11º Campeonato de Futebol da APM
| Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | AMA | VERM |
| 1 | MED9 | 21 | 8 | 7 | 24 | 6 | 18 | 19 | 2 | |||
| 2 | SANTOS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 19 | ||
| 3 | ABC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 19 | 3 | |
| 4 | SOROCABA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 10 | ||
| 5 | MOGI DAS CRUZES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | 5 | |
| 6 | UNIMES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 21 | ||
| 7 | GUARULHOS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 24 | 7 | |
| 8 | BRAGANÇA PAULISTA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 | ||
| 9 | MEDBOLIVIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 13 | ||
| 10 | TAUBATE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 | 4 | |
| 11 | ANHEMBI MORUMBI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | 4 | |
| 12 | SANTO AMARO | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 | ||
| 13 | BOTO CABANO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 11 | 3 | |
| 14 | SANTA CASA | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 27 | -20 | 6 | 2 |
Artilharia
| NOME | GOL | TIME |
| LORENZO SANTANA CAÇÃO | 9 | SANTOS |
| DANIEL BERNARDES JUNIOR | 8 | GUARULHOS |
| MATHEUS VIEIRA MULERO | 8 | UNIMES |
| BRUNO DE LAZARI SCHAFFHAUSSER | 7 | ABC |
| MATHEUS CUNHA BRUNINI PATTO | 7 | MOGI DAS CRUZES |
| RODRIGO REIS DONNANGELO | 6 | SANTOS |
| SAUL ALEXIS | 6 | MEDBOLIVIA |
| BRUNO SORRENTINO PARMIGINI | 5 | ANHEMBI MORUMBI |
| ENZO CRISPINO CALHEIROS | 5 | BOTO CABANO |
| FAUZE CAMARGO MALUF | 5 | ABC |