11º Campeonato de Futebol da APM
| Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AMA | VERM |
| 1 | MED9 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 27 | 2 |
| 2 | ABC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 20 | 3 |
| 3 | SOROCABA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
| 4 | SANTOS | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 | |
| 5 | UNIMES | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 22 | |
| 6 | GUARULHOS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 33 | 8 |
| 7 | MOGI DAS CRUZES | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | 25 | 5 |
| 8 | BRAGANÇA PAULISTA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 9 | TAUBATE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 27 | 4 |
| 10 | MEDBOLIVIA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 38 | -15 | 21 | 2 |
| 11 | ANHEMBI/MORUMBI | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 25 | 4 |
| 12 | SANTO AMARO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 | |
| 13 | BOTO CABANO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 | 15 | 4 |
| 14 | SANTA CASA | 2 | 12 | 2 | 10 | 7 | 36 | -29 | 6 | 2 |
Artilharia
| NOME | GOL | TIME |
| BRUNO DE LAZARI SCHAFFHAUSSER | 10 | ABC |
| LORENZO SANTANA CAÇÃO | 10 | SANTOS |
| MATHEUS VIEIRA MULERO | 10 | UNIMES |
| DANIEL BERNARDES JUNIOR | 9 | GUARULHOS |
| EDUARDO COSTA FRONTEIRA | 9 | MOGI DAS CRUZES |
| FAUZE CAMARGO MALUF | 9 | ABC |
| BRUNO ANTONIO MUZEL SANTOS | 8 | SOROCABA |
| MATHEUS CUNHA BRUNINI PATTO | 8 | MOGI DAS CRUZES |
| RAFAEL REIBESCHEID | 7 | SANTO AMARO |
| RODRIGO REIS DONNANGELO | 7 | SANTOS |
| SAUL ALEXIS | 6 | MEDBOLIVIA |
| PEDRO SCATUZZI FILHO | 6 | MED9 |
| BRUNO SORRENTINO PARMIGINI | 5 | ANHEMBI MORUMBI |
| ENZO CRISPINO CALHEIROS | 5 | BOTO CABANO |
| FELIPE MAHFUZ COREA | 5 | MOGI DAS CRUZES |
| GABRIEL PIRES | 5 | UNIMES |
| LUCAS FRANKLIN ROCHA DE SOUZA | 5 | TAUBATE |