11º Campeonato de Futebol da APM
| Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AMA | VERM |
| 1 | MED9 | 30 | 12 | 9 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 28 | 2 |
| 2 | ABC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 25 | 3 |
| 3 | SANTOS | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 16 | 27 | 26 | |
| 4 | SOROCABA | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 16 | |
| 5 | UNIMES | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 24 | |
| 6 | GUARULHOS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 34 | 9 |
| 7 | BRAGANÇA PAULISTA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | 2 |
| 8 | TAUBATE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 29 | 4 |
| 9 | MOGI DAS CRUZES | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 | 27 | 6 |
| 10 | ANHEMBI/MORUMBI | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 27 | 5 |
| 11 | MEDBOLIVIA | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 25 | 46 | -21 | 23 | 2 |
| 12 | BOTO CABANO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 51 | -34 | 17 | 4 |
| 13 | SANTO AMARO | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22 | |
| 14 | SANTA CASA | 2 | 13 | 2 | 11 | 7 | 39 | -32 | 6 | 2 |
Artilharia
| NOME | GOL | TIME |
| LORENZO SANTANA CAÇÃO | 15 | SANTOS |
| BRUNO DE LAZARI SCHAFFHAUSSER | 12 | ABC |
| DANIEL BERNARDES JUNIOR | 12 | GUARULHOS |
| EDUARDO COSTA FRONTEIRA | 10 | MOGI DAS CRUZES |
| ENZO CRISPINO CALHEIROS | 10 | BOTO CABANO |
| FAUZE CAMARGO MALUF | 10 | ABC |
| MATHEUS VIEIRA MULERO | 10 | UNIMES |
| BRUNO ANTONIO MUZEL SANTOS | 9 | SOROCABA |
| LUCAS FRANKLIN ROCHA DE SOUZA | 8 | TAUBATE |
| MATHEUS CUNHA BRUNINI PATTO | 8 | MOGI DAS CRUZES |
| PEDRO SCATUZZI FILHO | 9 | MED9 |
| GABRIEL PIRES | 7 | UNIMES |
| RAFAEL REIBESCHEID | 7 | SANTO AMARO |
| RODRIGO REIS DONNANGELO | 7 | SANTOS |
| BRUNO DAL SASSO BEGLIOMINI | 6 | TAUBATE |
| BRUNO SORRENTINO PARMIGINI | 6 | ANHEMBI MORUMBI |
| KASSIO ANDREOLI CLAUDIO FIGUEIREDO | 6 | MEDBOLIVIA |