11º Campeonato de Futebol da APM
| Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | AMA | VERM |
| 1 | MED9 | 15 | 5 | 5 | 19 | 4 | 15 | 10 | 2 | |||
| 2 | SANTOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | ||
| 3 | ABC | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 | 1 | |
| 4 | SOROCABA | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | ||
| 5 | GUARULHOS | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 17 | 1 | |
| 6 | MOGI DAS CRUZES | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | 5 | |
| 7 | SANTO AMARO | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||
| 8 | UNIMES | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 15 | ||
| 9 | MEDBOLIVIA | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 9 | |||
| 10 | BOTO CABANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 10 | 3 | |
| 11 | TAUBATE | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | 2 | |
| 12 | ANHEMBI MORUMBI | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 13 | 4 | |
| 13 | BRAGANÇA PAULISTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 10 | ||
| 14 | SANTA CASA | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 5 | 1 |
Artilharia
| NOME | GOL | TIME |
| LORENZO SANTANA CAÇÃO | 9 | SANTOS |
| BRUNO DE LAZARI SCHAFFHAUSSER | 7 | ABC |
| DANIEL BERNARDES JUNIOR | 7 | GUARULHOS |
| MATHEUS CUNHA BRUNINI PATTO | 6 | MOGI DAS CRUZES |
| MATHEUS MULERO | 6 | UNIMES |
| ENZO CRISPINO CALHEIROS | 5 | BOTO CABANO |
| BRUNO SORRENTINO PARMIGINI | 4 | ANHEMBI MORUMBI |
| DIRCEU MONTEIRO PONTES NETO | 4 | MEDBOLIVIA |
| FAUZE CAMARGO MALUF | 4 | ABC |
| FELIPE MAHFUZ COREA | 4 | MOGI DAS CRUZES |