11º Campeonato de Futebol da APM
| Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | AMA | VERM |
| 1 | MED9 | 12 | 4 | 4 | 16 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||
| 2 | GUARULHOS | 11 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
| 3 | SANTOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | ||
| 4 | ABC | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | ||
| 5 | SOROCABA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||
| 6 | MOGI DAS CRUZES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | 2 | |
| 7 | SANTO AMARO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ||
| 8 | UNIMES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 15 | ||
| 9 | MEDBOLIVIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | |||
| 10 | TAUBATÉ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | |
| 11 | ANHEMBI MORUMBI | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 | 2 | ||
| 12 | BOTO CABANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 7 | 3 | ||
| 13 | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 7 | |||
| 14 | SANTA CASA | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 | 1 |
Artilharia
| NOME | GOL | TIME |
| LORENZO SANTANA CAÇÃO | 8 | SANTOS |
| BRUNO DE LAZARI SCHAFFHAUSSER | 7 | ABC |
| DANIEL BERNARDES JUNIOR | 6 | GUARULHOS |
| MATHEUS CUNHA BRUNINI PATTO | 6 | MOGI DAS CRUZES |
| MATHEUS MULERO | 6 | UNIMES |
| BRUNO SORRENTINO PARMIGINI | 4 | ANHEMBI MORUMBI |
| DIRCEU MONTEIRO PONTES NETO | 4 | MEDBOLIVIA |
| FAUZE CAMARGO MALUF | 4 | ABC |
| RAFAEL REIBESCHEID | 4 | SANTO AMARO |
| BRUNO ANTONIO MUZEL SANTOS | 3 | SOROCABA |