Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Nº CART A | Nº CART VERMELHO |
1 | MED9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | 4 |
2 | TAUBATÉ | 15 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 | 2 | |
3 | ABC | 15 | 7 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 10 | 1 | |
4 | GUARULHOS | 15 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | 3 | |
5 | SOROCABA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | 1 |
6 | SANTO AMARO | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 | 2 |
7 | MOGI DAS CRUZES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | 4 |
8 | SANTOS | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 |
9 | UNIMES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
10 | MEDBOLIVIA | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | 1 | |
11 | BRAGANÇA PAULISTA | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||
12 | ANHEMBI/MORUMBI | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 | 2 | |
13 | JUNDIAI | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 | 11 | 1 |
Artilharia
NOME | GOL | TIME |
BRUNO DE LAZARI SCHAUFFHAUSSER | 10 | ABC |
BRUNO DAL SASSO BEGLIOMINI | 7 | TAUBATE |
PEDRO SCATUZZI FILHO | 6 | MED9 |
JOSE MATHEUS FRIZZO LOPES MOÇO | 5 | SANTOS |
ARTHUR ALVES CORDEIRO | 4 | SANTO AMARO |
CAUE GASPARTOTTO | 4 | SOROCABA |
GABRIEL CALAÇA GUIDO | 4 | UNIMES |
GABRIEL MARTINS PISTORI | 4 | SANTO AMARO |
CARLOS ALBERTO ARRUDA SOUFEN | 3 | SANTO AMARO |
DANIEL BERNARDES JUNIOR | 3 | GUARULHOS |
EDUARDO COSTA FRONTEIRA | 3 | MOGI DAS CRUZES |
FAUZE CAMARGO MALUF | 3 | ABC |
JULIO FERREIRA ARRUDA | 3 | GUARULHOS |
LIMBERG DANIEL CABALLERO | 3 | MEDBOLIVIA |