Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | CA | CV |
1 | PINHEIROS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 17 | 25 | | 17 | 2 |
2 | ABC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 53 | 28 | 25 | | 17 | 1 |
3 | MEDBOLíVIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | | 17 | 2 |
4 | GUARULHOS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | | 25 | 1 |
5 | SANTO AMARO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 14 | 6 | | 20 | 2 |
6 | MED9 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 28 | 9 | | 27 | 3 |
7 | SANTOS | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | | 37 | 4 |
8 | MOGI DAS CRUZES | 21 | 14 | 7 | | 7 | 19 | 15 | 4 | | 28 | 6 |
9 | SOROCABA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | | 22 | 1 |
10 | UNIMES | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | | 23 | 2 |
11 | ANHEMBI MORUMBI | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | | 27 | 4 |
12 | TAUBATÉ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | | 20 | 2 |
13 | SANTA CASA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 45 | -29 | | 23 | 2 |
14 | RIO PRETO/UFAP | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 51 | -35 | | 7 | |
15 | BRAGANÇA PAULISTA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | | 18 | 1 |
Artilharia
NOME | GOL | TIME |
BRUNO DE LAZARI | 18 | ABC |
CAUÊ GASPAROTTO BUENO | 16 | PINHEIROS |
GUILHERME BRAGA CLIQUET | 12 | PINHEIROS |
DIRCEU M. PONTES NETO | 9 | MEDBOLÍVIA |
SAUL ALEXIS | 9 | MEDBOLÍVIA |
FAUZE CAMARGO MALUF | 9 | ABC |
TOMAS ELIAS ABDALA | 8 | ABC |
PEDRO SCATUZZI | 7 | ANHEMBI MORUMBI |
FELIPE ARAGÃO DA SILVA | 6 | RIO PRETO/UFAP |
JULIO FERREIRA ARRUDA | 6 | GUARULHOS |