Nº | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Nº CART A | Nº CART VERMELHO |
1 | TAUBATÉ | 15 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 | 2 | |
2 | ABC | 15 | 7 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 10 | 1 | |
3 | GUARULHOS | 15 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | 3 | |
4 | SOROCABA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | 1 |
5 | MED9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | 4 |
6 | SANTO AMARO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 16 | 2 |
7 | MOGI DAS CRUZES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | 4 |
8 | SANTOS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 18 | 2 |
9 | UNIMES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
10 | MEDBOLIVIA | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | 1 | |
11 | BRAGANÇA PAULISTA | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||
12 | ANHEMBI/MORUMBI | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 | 2 | |
13 | JUNDIAI | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 11 | 1 |
Artilharia
NOME | GOL | TIME |
BRUNO DE LAZARI SCHAUFFHAUSSER | 10 | ABC |
BRUNO DAL SASSO BEGLIOMINI | 7 | TAUBATE |
PEDRO SCATUZZI FILHO | 6 | MED9 |
ARTUR ALVES CORDEIRO | 4 | SANTO AMARO |
CAUE GASPARTOTTO | 4 | SOROCABA |
GABRIEL CALAÇA GUIDO | 4 | UNIMES |
GABRIEL MARTINS PISTORI | 4 | SANTO AMARO |
JOSE MATHEUS FRIZZO LOPES MOÇO | 4 | SANTOS |
CARLOS ALBERTO ARRUDA SOUFEN | 3 | SANTO AMARO |
DANIEL BERNARDES JUNIOR | 3 | GUARULHOS |
EDUARDO COSTA FRONTEIRA | 3 | MOGI DAS CRUZES |
FAUZE CAMARGO MALUF | 3 | ABC |
JULIO FERREIRA ARRUDA | 3 | GUARULHOS |
LIMBERG DANIEL CABALLERO | 3 | MEDBOLIVIA |